Pour cloturer le séjour de Joe BYRD à Rousson, avait lieu la finale du "Grand Sud".
Au classement, rien n'était figé...et des modifications pouvaient avoir lieu à l'issu de cette épreuve.
Epreuve qui comportait 3 manches...donc beaucoup de points à prendre, et ce fut le cas.
La 3ème manche me fut fatale, au niveau comptable...suite à la casse de mon nerf-bar dans la 2nd manche et aprés avoir fait une réparation de fortune (MERCI à Jean-Philippe...), je décidais de prendre le départ pour pouvoir engranger des points.
Cette dernière manche, je l'a fis à un rythme... qui se rapprochait plus de la randonnée touristique.
Mais ce que j'avais oublié...c'est la fameuse règle des 75 % de la distance parcouru par le premier, qu'il faut faire pour être classer.
Donc, n'ayant parcouru que 5 tours...alors que le premier, lui en à fait 8...ceci équivaut à une manche à 0 points (tant de mal, pour rien !)
Bah ! tant pis...contre mauvaise fortune, bon coeur ! et félicitation à mon compère Marco pour sa place de 1er vétéran.
Classement général, ci dessous :
N° NOM PRENOM SALLES FRONTIGNAN NAVES ALAIRAC LIEOUX LAGUEPIE SALINDRES TOTAL
1 141 RABAT GREGOIRE 0 50 25 42 50 50 75 292
2 77 COVELLI RODOLPHE 37 44 41 20 40 38 54 274
3 2 RODRIGUEZ GREGORY 42 32 34 34 16 32 60 250
4 12 MORERA RICHARD 20 38 36 15 44 20 46 219
5 36 YON VIRGILE 31 20 33 30 14 30 51 209
6 3 ARMENGOL AURELIEN 9 28 34 19 36 34 32 192
7 34 CONSTANS MARC 18 25 21 14 23 25 37 163
8 71 CARRAL THIERRY 31 0 25 18 27 28 28 157
9 57 CHOMEL WILFRIED 47 34 29 0 31 0 0 141
10 7 GUIRAUD JEROME 26 0 29 10 26 0 0 91
11 45 MORENO MAXIME 0 0 35 14 0 40 0 89
12 18 MENIER NICOLAS 36 0 0 27 0 0 0 63
13 8 VILAR JORDAN 14 22 0 18 0 0 0 54
14 59 DOULCIER JORDAN 0 0 0 0 0 0 50 50
15 88 MARIN JULIEN 0 0 0 50 0 0 0 50
16 6 MARTIN MANUEL 25 24 0 0 0 0 0 49
17 37 YON GABRIEL 0 10 0 0 0 0 39 49
18 15 MALDES JEROME 12 21 0 0 0 13 0 46
19 422 AVERSENQ BERNARD 0 0 18 0 25 0 0 43
20 26 LIAUTARD YANN 0 15 0 27 0 0 0 42
21 30 TIXADOR ALEXANDRE 0 20 0 21 0 0 0 41
22 100 CAVALIER OLIVIER 0 0 0 40 0 0 0 40
23 55 BARGACH ISMAEL 21 0 9 0 0 0 0 30
24 17 LEVY BERNARD 15 13 0 0 0 0 0 28
25 10 VERDIER PATRICK 4 0 0 0 0 0 22 26
26 25 SANCHEZ JOSE 0 15 0 0 0 0 0 15
27 19 BENSOUSSAN BENJAMIN 15 0 0 0 0 0 0 15
28 43 POMAREDE THIERRY 12 0 0 0 0 0 0 12
29 11 GARRIGUES JEREMY 0 0 0 12 0 0 0 12
30 81 GOURC PASCAL 0 0 0 12 0 0 0 12
31 JOLLAIN YANN 0 0 0 0 0 0 10 10
32 111 HERAIL FRANCOIS 0 0 0 10 0 0 0 10
33 74 SAINT HAONT THIERRY 0 9 0 0 0 0 0 9
34 61 LESAGE FREDERIC 0 0 0 6 0 0 0 6
Au classement, rien n'était figé...et des modifications pouvaient avoir lieu à l'issu de cette épreuve.
Epreuve qui comportait 3 manches...donc beaucoup de points à prendre, et ce fut le cas.
La 3ème manche me fut fatale, au niveau comptable...suite à la casse de mon nerf-bar dans la 2nd manche et aprés avoir fait une réparation de fortune (MERCI à Jean-Philippe...), je décidais de prendre le départ pour pouvoir engranger des points.
Cette dernière manche, je l'a fis à un rythme... qui se rapprochait plus de la randonnée touristique.
Mais ce que j'avais oublié...c'est la fameuse règle des 75 % de la distance parcouru par le premier, qu'il faut faire pour être classer.
Donc, n'ayant parcouru que 5 tours...alors que le premier, lui en à fait 8...ceci équivaut à une manche à 0 points (tant de mal, pour rien !)
Bah ! tant pis...contre mauvaise fortune, bon coeur ! et félicitation à mon compère Marco pour sa place de 1er vétéran.
Classement général, ci dessous :
N° NOM PRENOM SALLES FRONTIGNAN NAVES ALAIRAC LIEOUX LAGUEPIE SALINDRES TOTAL
1 141 RABAT GREGOIRE 0 50 25 42 50 50 75 292
2 77 COVELLI RODOLPHE 37 44 41 20 40 38 54 274
3 2 RODRIGUEZ GREGORY 42 32 34 34 16 32 60 250
4 12 MORERA RICHARD 20 38 36 15 44 20 46 219
5 36 YON VIRGILE 31 20 33 30 14 30 51 209
6 3 ARMENGOL AURELIEN 9 28 34 19 36 34 32 192
7 34 CONSTANS MARC 18 25 21 14 23 25 37 163
8 71 CARRAL THIERRY 31 0 25 18 27 28 28 157
9 57 CHOMEL WILFRIED 47 34 29 0 31 0 0 141
10 7 GUIRAUD JEROME 26 0 29 10 26 0 0 91
11 45 MORENO MAXIME 0 0 35 14 0 40 0 89
12 18 MENIER NICOLAS 36 0 0 27 0 0 0 63
13 8 VILAR JORDAN 14 22 0 18 0 0 0 54
14 59 DOULCIER JORDAN 0 0 0 0 0 0 50 50
15 88 MARIN JULIEN 0 0 0 50 0 0 0 50
16 6 MARTIN MANUEL 25 24 0 0 0 0 0 49
17 37 YON GABRIEL 0 10 0 0 0 0 39 49
18 15 MALDES JEROME 12 21 0 0 0 13 0 46
19 422 AVERSENQ BERNARD 0 0 18 0 25 0 0 43
20 26 LIAUTARD YANN 0 15 0 27 0 0 0 42
21 30 TIXADOR ALEXANDRE 0 20 0 21 0 0 0 41
22 100 CAVALIER OLIVIER 0 0 0 40 0 0 0 40
23 55 BARGACH ISMAEL 21 0 9 0 0 0 0 30
24 17 LEVY BERNARD 15 13 0 0 0 0 0 28
25 10 VERDIER PATRICK 4 0 0 0 0 0 22 26
26 25 SANCHEZ JOSE 0 15 0 0 0 0 0 15
27 19 BENSOUSSAN BENJAMIN 15 0 0 0 0 0 0 15
28 43 POMAREDE THIERRY 12 0 0 0 0 0 0 12
29 11 GARRIGUES JEREMY 0 0 0 12 0 0 0 12
30 81 GOURC PASCAL 0 0 0 12 0 0 0 12
31 JOLLAIN YANN 0 0 0 0 0 0 10 10
32 111 HERAIL FRANCOIS 0 0 0 10 0 0 0 10
33 74 SAINT HAONT THIERRY 0 9 0 0 0 0 0 9
34 61 LESAGE FREDERIC 0 0 0 6 0 0 0 6


